历史内容:
2024年10月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
---|---|---|---|
24/10/29 | 123456 | B | 恭喜通过 |
24/10/27 | Mrs_BaiCha | B | 恭喜通过 |
24/10/26 | tianhaizi | B | 恭喜通过 |
2024年9月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
---|---|---|---|
24/9/6 | cloud_knight1 | B | 恭喜通过 |
24/9/4 | Oracles42 | B | 恭喜通过 |
2024年8月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
---|---|---|---|
24/8/30 | jiu_ze | B | 恭喜通过 |
24/8/23 | LoadLibraryA | B | 恭喜通过 |
24/8/19 | Mogui_inks | B | 恭喜通过 |
24/8/10 | Angel_Baiwen | B | 恭喜通过 |
24/8/5 | yiyuchichu | B | 恭喜通过 |
24/8/2 | Jia_Li | B | 恭喜通过 |
2024年7月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
24/7/31 | CHEN_chen_CHEN | B | 恭喜通过 |
24/7/31 | SYM_1111 | B | 恭喜通过 |
24/7/29 | Almond_Parfait | B | 恭喜通过 |
24/7/27 | BreakGraze | B | 恭喜通过 |
24/7/27 | Luguan_0 | B | 恭喜通过 |
24/7/12 | yileen10 | B | 恭喜通过 |
2024年6月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
24/6/30 | YAN_XING | B | 恭喜通过 |
24/6/26 | NamgungCheon | A | 恭喜通过,主观题不错 |
2024年5月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
24/5/25 | JULY_Flower | B | 恭喜通过 |
24/5/20 | D_Forzein | B | 恭喜通过 |
2024年4月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
24/4/15 | GeoffreyTXF | B | 恭喜通过 |
24/4/15 | ZuoZuoKING | B | 恭喜通过 |
2024年3月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
24/3/20 | Qi_Miao | B | 恭喜通过 |
24/3/20 | Leaf_YOKO | B | 恭喜通过 |
24/3/12 | Sarris | B | 恭喜通过 |
24/3/9 | X_Ditto | B | 恭喜通过 |
24/3/2 | wumingsama | B | 恭喜通过 |
2024年2月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
24/2/27 | fish_of_salt | B | 恭喜通过 |
24/2/26 | 4136reid | B | 恭喜通过 |
24/2/26 | XiaoYao_1233 | B | 恭喜通过 |
24/2/23 | king_zeak | B | 恭喜通过 |
24/2/23 | LinYU_ | B | 恭喜通过 |
24/2/23 | Eren_Jager | B | 恭喜通过 |
24/2/21 | BigBrainV | B | 恭喜通过 |
24/2/20 | Wang_Meng | B | 恭喜通过 |
24/2/20 | eh_shaw | B | 恭喜通过 |
24/2/20 | Jiu_Wenyu | A | 作答优秀,恭喜通过 |
24/2/19 | OrangeMaples | B | 恭喜通过 |
24/2/18 | Landwave | B | 恭喜通过 |
24/2/18 | AwRaiy | B | 恭喜通过 |
24/2/18 | Debris_Issac | B | 恭喜通过 |
24/2/17 | ZuoZuoKING | B | 恭喜通过 |
24/2/17 | Angel_Baiwen | B | 恭喜通过 |
24/2/16 | Qiumuuu | B | 恭喜通过 |
24/2/16 | starofdream | B | 恭喜通过 |
24/2/14 | bdjk | B | 恭喜通过 |
24/2/14 | TideWay | B | 恭喜通过 |
24/2/14 | humanjason | B | 恭喜通过 |
24/2/13 | YFYMZQZ | B | 恭喜通过 |
24/2/13 | tanyuanshuishou_ | B | 恭喜通过 |
24/2/8 | POET_Qi_Meng | B | 恭喜通过 |
24/2/5 | Mr_wso | B | 恭喜通过 |
2024年1月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
24/1/31 | AzrylA | B | 恭喜通过 |
24/1/29 | viccn | B | 恭喜通过 |
24/1/27 | Red_Ice_DRHi | A | 主观题优秀,恭喜通过 |
24/1/21 | AMYQAQ | B | 恭喜通过 |
2023年12月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
23/12/23 | memon_tree | B | 恭喜通过 |
23/12/10 | Leozhuzzh2010 | B | 恭喜通过 |
23/12/3 | yanyu979210135 | B | 恭喜通过 |
2023年10月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
23/10/30 | yanyu979210135 | B | 恭喜通过 |
2023年8月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
23/8/15 | fenmu | B | 恭喜通过 |
23/8/15 | ItsBeside | C | 客观题分数过低,请参看《考试说明》 |
23/8/15 | fenmu | C | 请参看《考试说明》,注意紧扣题目的题干回答 |
23/8/15 | cjmdjy | C | 客观题分数过低,请参看《考试说明》 |
23/8/14 | fenmu | C | 请参看《考试说明》 |
23/8/14 | cjmdjy | C | 请参看《考试说明》 |
23/8/13 | fenmu | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/8/13 | CHFMinecraft | C | 请参看《考试说明》,注意紧扣题目的题干和提问回答 |
23/8/13 | CHFMinecraft | C | 请参看《考试说明》 |
23/8/13 | fenmu | C | 主观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/8/11 | liar | C | 请参看《考试说明》 |
23/8/9 | 123456 | C | 请参看《考试说明》 |
23/8/9 | KingGanding | C | 注意阅读题目,请参看《考试说明》 |
23/8/9 | lxymojang | D | 存在复制题干以凑字现象,1个月内拒绝再次参加玩家测试 |
23/8/9 | HuiShou_Ya | D | 照搬网络内容:什么是“抽象”(abstraction)?哲学定义辨析,2个月内拒绝再次参加玩家测试 |
23/8/5 | MoYao_233 | C | 请参看《考试说明》 |
23/8/5 | 123456 | C | 请参看《考试说明》 |
23/8/4 | ndhbdl | C | 请参看《考试说明》 |
23/8/4 | nan_0502 | B | 恭喜一次通过 |
23/8/4 | Mina_Sakula | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/8/4 | Anrancc | C | 注意阅读作答要求 |
23/8/4 | XiaoGu2008 | C | 请参看《考试说明》 |
2023年7月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
23/7/31 | MoYao_233 | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/25 | esufuyilou | C | 客观题错误较多,注意阅读题目 |
23/7/24 | Dnull_P | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/23 | Mr.Dick | 无效 | 信息无效 |
23/7/23 | CZZcreator | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/21 | Ling__mo | C | 客观题错误较多 |
23/7/20 | CHFMinecraft | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/20 | Silosaya | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/17 | ForstLimonCat | C | 注意阅读作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/17 | Yixian | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/16 | Cierra_ | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/16 | CHFMinecraft | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/15 | BubbleMaster763 | C | 客观题错误较多,注意阅读题目,请参看《考试说明》 |
23/7/15 | CHFMinecraft | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/15 | LM_Cat | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/14 | wangziwen | 无效 | 根据语句判断,疑似在主观题部分题目中使用生成式语言工具 |
23/7/14 | xiaomai | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/14 | mo_juna | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/14 | mc_vegetablebird | C | 请参看《考试说明》作答主观题部分 |
23/7/14 | alone | D | 接玩家举报,该玩家试图向他人索要客观题“帮助”,因此在诚信上和态度上不符合《玩家测试》考核要求。审核组决定拒绝其3个月内继续参加玩家测试,并记录存档。 |
23/7/13 | LIankke | C | 请参看《考试说明》作答主观题部分 |
23/7/12 | alone | C | 注意阅读作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/12 | MC204 | C | 客观题错误较多,注意阅读题目和作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/12 | NoodleDada | B | 通过 |
23/7/12 | chantocean | B | 一次通过,高客观题正确率 |
23/7/12 | SlinkierApple13 | B | 一次通过,高客观题正确率 |
23/7/12 | NoodleDada | C | 注意阅读题目,请参看《考试说明》 |
23/7/12 | Terry0619 | C | 客观题错误较多,注意阅读题目,请参看《考试说明》 |
23/7/12 | Terry0619 | C | 客观题错误过多,请参看《考试说明》 |
23/7/12 | ItsBeside | C | 客观题错误过多,请参看《考试说明》 |
23/7/12 | Hearth50 | B | 通过 |
23/7/12 | Liken233 | C | 客观题错误较多,注意阅读题目和作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/12 | Hikari_MC | B | 通过 |
23/7/11 | alone | C | 补登:客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/11 | Hikari_MC | C | 客观题错误较多,注意阅读题目 |
23/7/11 | bayi_st | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/11 | mo_juna | C | 客观题错误较多,注意阅读题目和作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/11 | AK_mangguo | B | 通过 |
23/7/11 | BubbleMaster763 | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/10 | who_haha | C | 警告一次,再不能按照作答要求作答将给予D评级 |
23/7/10 | NoodleDada | C | 请参照《考试说明》认真作答,客观题错误较多,请勿使用视频链接作为佐证或替代描述 |
23/7/10 | who_haha | C | 客观题错误较多,注意阅读题目和作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/10 | who_haha | 无效 | 未作答完毕应作答内容 |
23/7/10 | mc_vegetablebird | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/10 | B_lastmess | B | 通过 |
23/7/9 | Xiewangla | C | 客观题错误较多,注意阅读作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/9 | mc_vegetablebird | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/9 | isSakuraaa | B | 通过 |
23/7/9 | ivy_09 | B | 通过,恭喜一次过 |
23/7/9 | mc_vegetable bird | 无效 | 信息无效 |
23/7/9 | who_haha | C | 客观题错误较多,注意阅读作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/8 | isSakuraaa | C | 客观题错误较多 |
23/7/8 | lang_awa_mc | C | 客观题错误较多,请勿使用视频链接来表达你对他人观点的认同和引用 |
23/7/8 | Rian_tea | C | 客观题错误较多,注意阅读作答要求 |
23/7/8 | Choco | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/7 | bayi_st | C | 客观题错误较多,注意阅读作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/7 | Mc_Avi | C | 客观题错误较多,注意阅读作答要求,请参看《考试说明》 |
23/7/6 | y8ks8 | D | 用符号凑字,2个月内拒绝继续参加 |
23/7/5 | xiaoyi233 | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/5 | shenqiyeshanyang | C | 客观题错误较多,主观题注意审题和阅读作答要求 |
23/7/4 | momocat | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/2 | alone | C | 客观题错误较多 |
23/7/2 | yilingchen | C | 请参看《考试说明》 |
23/7/2 | jedKane | C | 请认真按照要求作答,参看《考试说明》 |
23/7/1 | ylxgj | C | 注意审题,请参看《考试说明》 |
23/7/1 | Astevial | B | 通过 |
23/7/1 | yilingchen | C | 客观题错误较多 |
23/7/1 | guangyin_Vsgdid | C | 客观题错误较多,请参看《考试说明》 |
23/7/1 | yellowxuu | C | 客观题错误较多,主观题请书面用语 |
23/7/1 | WenAan | B | 通过,高客观题正确率 |
2023年6月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 评定等级 | 审核意见 |
23/6/30 | VenterBamboo | C | 客观题错误较多,主观题注意审题和阅读作答要求 |
23/6/30 | guangyin_Vsgdid | C | 客观题错误较多,注意阅读作答要求 |
23/6/30 | undy | B | 通过,恭喜一次过 |
23/6/30 | hyzswd | C | 作答敷衍,警告一次 |
23/6/30 | WenAan | C | 客观题错误较多 |
23/6/30 | 亚楠…… | 无效 | 信息无效 |
23/6/29 | WenAan | C | 注意审题, 请参看《考试说明》 |
23/6/29 | MingBugle88332 | B | 注意审题,通过 |
23/6/28 | MingBugle88332 | C | 注意审题, 请参看《考试说明》 |
23/6/27 | likger | D | 全部主观题抄袭互联网内容,3个月内拒绝继续参加 |
23/6/27 | YuanXH | C | 部分主观题举例有误,其他请参看《考试说明》 |
23/6/27 | Ya_qian | C | 注意审题,请参看《考试说明》 |
23/6/27 | Hikari_MC | C | 请参看《考试说明》 |
23/6/27 | Astevial | C | 部分主观题缺少具体内容 |
以下为第五版
2023年6月~2022年11月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 总分 | 满分 | 审核意见 |
23/6/21 | Jackxiaoovo | 70 | 100 | 通过 |
23/6/21 | Develto | 73 | 100 | 通过 |
23/6/20 | CaiCai_qwq | 75 | 100 | 通过 |
23/6/19 | sui_meng_ | 71 | 100 | 通过 |
23/6/18 | Essabella | 123 | 150 | 通过 |
23/6/18 | zhuyijun | 132 | 150 | 通过 |
23/6/16 | HanabiPaperCity | 70 | 100 | 通过 |
23/6/15 | R_Jose | 71 | 100 | 通过 |
23/6/14 | xue_yan | 121 | 150 | 通过 |
23/6/13 | Fospe_ | 72.5 | 100 | 通过 |
23/6/13 | YingYingAD | 75 | 100 | 通过 |
23/6/12 | waterwater817 | 70.5 | 100 | 通过 |
23/6/11 | Qia_yeb | 73.5 | 100 | 通过 |
23/6/10 | LinXiaozhA | 83.5 | 100 | 通过 |
23/6/10 | Regular_ | 83 | 100 | 通过 |
23/6/10 | DLFzhui | 80 | 100 | 通过 |
23/6/10 | Qma_Feng | 79.5 | 100 | 通过 |
23/6/7 | HAU_CN | 73 | 100 | 通过 |
23/6/1 | Fire___Heart | 70 | 100 | 通过 |
23/4/30 | carbonpeer | 72 | 100 | 通过 |
23/4/26 | MorainCarium | 71 | 100 | 通过 |
23/4/8 | XenogenesisQS | 84 | 100 | 通过 |
22/11/29 | KaMuMom | 75 | 100 | 通过 |
22/11/9 | Lgn | 71 | 100 | 通过 |
2022年8月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 总分 | 满分 | 审核意见 |
22/8/20 | iceflyingADN | 84 | 100 | 通过 |
22/8/16 | zaochendeyu013 | 123 | 150 | 通过 |
22/8/14 | kippers_yk | 120.5 | 150 | 通过 |
22/8/10 | John_Lu | 71 | 100 | 通过 |
22/8/8 | BIRTHOFDAWN | 76 | 100 | 通过 |
22/8/3 | Zuiliu_aaaaab | 82 | 100 | 通过 |
22/8/3 | WWWMrNobody | 84 | 100 | 通过,主观题高分 |
22/8/3 | Harry10124V | 81 | 100 | 通过,主观题高分 |
22/8/3 | B_KmcDL | 71 | 100 | 通过 |
2022年7月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 总分 | 满分 | 审核意见 |
22/7/30 | XuanOfTheENDER | 74 | 100 | 通过 |
22/7/24 | xieyuanqing | 70 | 100 | 通过 |
22/7/24 | Mattsterpiece | 70 | 100 | 通过 |
22/7/21 | jimyxjimmy | 70 | 100 | 通过 |
22/7/20 | Ianslater | 137.5 | 150 | 通过,高分 |
22/7/20 | Fannnnncy | 76 | 100 | 通过,主观题高分 |
22/7/16 | GouDan_ | 76 | 100 | 通过 |
22/7/13 | donggan | 78.5 | 100 | 通过 |
22/7/13 | HeiCheng123 | 120 | 150 | 通过 |
22/7/12 | Hamakaze_1s | 76 | 100 | 通过 |
22/7/10 | Qu_Hongyuan | 75 | 100 | 通过 |
22/7/10 | lightyear | 130 | 150 | 通过 |
22/7/9 | CHFMinecraft | 120 | 150 | 通过 |
22/7/6 | BIRTHOFDAWN | 78 | 100 | 通过 |
22/7/6 | wenzn | 75.5 | 100 | 通过 |
22/7/6 | AlR_KNight | 81.5 | 100 | 通过 |
22/7/6 | Alpha1 | 121 | 150 | 通过 |
22/7/5 | YYTTYTT | 75 | 100 | 通过 |
22/7/4 | CN_Jasper | 75 | 100 | 通过 |
22/7/2 | liankong | 121 | 150 | 通过 |
22/7/2 | JeasonW1123 | 75 | 100 | 通过 |
2022年6月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 总分 | 满分 | 审核意见 |
22/6/21 | CHUBLACK | 121 | 150 | 通过 |
22/6/14 | Hikari_MC | 77 | 100 | 通过 |
2022年5月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 总分 | 满分 | 审核意见 |
22/5/21 | Chen_peipei | 131 | 150 | 恭喜通过 |
2022年4月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 总分 | 满分 | 审核意见 |
22/4/25 | TheBloodloss | 80 | 100 | 恭喜通过 |
22/4/25 | kypgbc | 无效 | 150 | 一个月内拒绝其继续参加玩家测试 |
22/4/23 | LEDI114514 | 139 | 150 | 恭喜通过;客观题满分很不错 |
22/4/23 | BreakGraze | 125 | 150 | 恭喜通过 |
22/4/22 | iceflyingADN | 84 | 100 | 恭喜通过 |
22/4/21 | stay_visitor | 120.5 | 150 | 恭喜通过 |
22/4/17 | zunnly | 75 | 100 | 恭喜通过 |
22/4/14 | hemaNB | 77 | 100 | 恭喜通过 |
22/4/13 | CHFMinecraft | 120 | 150 | 恭喜通过 |
22/4/9 | JiangLing_fox | 78.5 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/29 | Kakalikos | 122.5 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/29 | Realbeanin | 79.5 | 100 | 恭喜通过;客观题满分很不错 |
22/3/28 | bilibilixianyu | 75 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/27 | WuhuFOX | 120 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/27 | caiyuyang | 121 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/25 | Thexiao_xiao | 76 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/24 | Da_Xianyu | 无效 | 150 | 参见关于Da_Xianyu玩家测试作弊的处理决定 |
22/3/24 | Estelle_Bt | 75 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/22 | fawai_kuangsan | 124 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/22 | ItsFunGI | 83 | 100 | 恭喜通过,后续提交的不再记录 |
22/3/22 | FIlmmEditor | 120 | 150 | 一遍过很不错 |
22/3/20 | KamiyaHinata | 80 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/19 | Kafuka578 | 75 | 100 | 一遍过,捞了一把 |
22/3/19 | xiaofang | 120 | 150 | 一遍过很不错 |
22/3/18 | hqyw | 81 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/18 | hewheemc | 75 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/18 | peekapeeboo | 132 | 150 | 一遍过很不错 |
22/3/18 | Candy_rain | 124 | 150 | 被取消白名单,原因:小号 |
22/3/18 | D_Forzein | 75 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/17 | Brownies | 120 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/16 | qianyu | 120 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/16 | suorange627 | 120 | 150 | 一遍过很不错 |
22/3/15 | yoshino_ | 127 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/15 | yanyue_ | 124.5 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/15 | yuyiqing | 120.5 | 150 | 一遍过很不错 |
22/3/15 | Mc_thrombus | 84 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/15 | Xztll_ | 80 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/15 | Sweet_summer | 128 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/14 | QmtcP | 130.5 | 150 | 一遍过很不错 |
22/3/14 | SL_Mint | 75 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/14 | qiyan | 122 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/13 | ownsword | 78.5 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/13 | Badscen | 85 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/12 | Vercetti | 122 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/12 | badbf_HX | 121 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/12 | BlindFlower | 77 | 100 | 恭喜通过,成为第五版第一个作答者和通过者 |
以下为第四版
2022年3月
审核完毕日期 | 提交玩家ID | 总分 | 满分 | 审核意见 |
22/3/12 | Vercetti | 116 | 150 | 还差一步 |
22/3/12 | Steve | 122 | 150 | 恭喜通过 |
22/3/12 | normally2008 | 106 | 150 | 客观题仍可提升,主观题内容可以更丰富 |
22/3/12 | LightCloud2021 | 72 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/12 | YYYYYYG | 111 | 150 | 客观题仍可提升 |
22/3/12 | rise_guy | 65 | 100 | 还差一步,客观题仍可提升 |
22/3/12 | BlindFlower | 58 | 100 | 客观题错误较多 |
22/3/12 | Vercetti | 108 | 150 | 客观题仍可提升,主观题内容可以更丰富 |
22/3/11 | badbf_HX | 106 | 150 | 客观题仍可提升 |
22/3/11 | BlindFlower | 64 | 100 | 客观题仍可提升 |
22/3/11 | Steve | 108 | 150 | 客观题仍可提升 |
22/3/11 | AchiaH | 81 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/11 | L1ngTao | 60 | 100 | 客观题仍可提升,主观题内容可以更丰富 |
22/3/11 | Vercetti | 109 | 150 | 客观题仍可提升 |
22/3/11 | BlindFlower | 108 | 150 | 客观题错误较多 |
22/3/11 | qzx4134 | 无效 | 150 | 拒绝其一个月内继续参加玩家测试 |
22/3/11 | Vercetti | 94 | 150 | 客观题错误较多,主观题回答过于简略 |
22/3/11 | AchiaH | 66 | 100 | 还差一步 |
22/3/11 | ZCshiki | 59 | 100 | 客观题仍可提升,主观题内容可以更丰富 |
22/3/11 | Steve | 109 | 150 | 客观题仍可提升 |
22/3/11 | pcoaf | 无效 | 150 | 未作答主观题,警告一次 |
22/3/11 | rise_guy | 63 | 100 | 客观题仍可提升,主观题内容可以更丰富 |
22/3/11 | CNKn_ | 70 | 100 | 恭喜通过,捞了一把 |
22/3/11 | FanHuaCS | 110 | 150 | 客观题仍可提升,主观题内容可以更丰富 |
22/3/10 | MoonAn | 71 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/10 | ZCshiki | 63 | 100 | 客观题仍可提升,主观题内容可以更丰富 |
22/3/10 | god_of_fire_drz | 61 | 100 | 主观题回答过于简略 |
22/3/10 | MoonAn | 62 | 100 | 客观题错误较多 |
22/3/10 | sever08 | 50 | 100 | 请注意阅读主观题题干,丰富回答内容 |
22/3/10 | lanxu_ze | 70 | 100 | 一遍过非常棒 |
22/3/9 | Dinosaur_ag | 93 | 150 | 客观题仍可提升,主观题回答过于简略 |
22/3/9 | ZCshiki | 103 | 150 | 客观题仍可提升,主观题回答过于简略 |
22/3/9 | steve | 107 | 150 | 客观题仍可提升 |
22/3/9 | MoonAn | 64 | 100 | 主观题回答较为简单 |
22/3/9 | MoonAn | 65 | 100 | 请注意主观题审题,两题被判定为偏题 |
22/3/8 | Dinosaur_ag | 111 | 150 | 主观题回答过于简略 |
22/3/8 | Dinosaur_ag | 99 | 150 | 客观题仍可提升,主观题回答过于简略 |
22/3/8 | Astoria_ | 77 | 100 | 一遍过非常棒 |
22/3/8 | djfgljlg | 64 | 100 | 客观题仍可提升,主观题内容可以更丰富 |
22/3/8 | god_of_fire_drz | 61 | 100 | 客观题仍可提升,主观题回答过于简略 |
22/3/8 | nothingness1218 | 无效 | 100 | 凑字,一个月内拒绝其继续参加玩家测试 |
22/3/8 | kedu3999 | 64 | 100 | 客观题还可提高 |
22/3/8 | kedu3999 | 66 | 100 | 还差一步 |
22/3/8 | WenDao | 120 | 150 | 恭喜通过,捞了一把。先前成绩不再登分 |
22/3/7 | Price | 125 | 150 | 一遍过非常棒。您是第500份问卷提交者! |
22/3/7 | Dinosaur_ag | 100 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/7 | WuhuFOX | 104 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/7 | 1_YQF | 102 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/7 | Yun_tian_Nuo | 106 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/7 | normally2008 | 102 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/7 | kedu3999 | 51 | 100 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/7 | hello_X_world | 120 | 150 | 一遍过很不错 |
22/3/7 | Qin | 无效 | 150 | 拒绝该玩家一个月内再次参与玩家测试:主观题未阅读题干且有明显凑字,并且未作答满指定数目。 |
22/3/7 | Xxxxin | 70 | 100 | 恭喜通过,前边提交不再登记 |
22/3/6 | hewheemc | 65 | 100 | 还差一步,客观题再多对一点或者主观题丰富一些 |
22/3/6 | Fresh_rain | 无效 | 100 | 主观题未阅读题干且有明显凑字,警告一次 |
22/3/6 | NaMaMua | 无效 | 150 | 主观题未作答 |
22/3/6 | Brownies | 103 | 150 | 主观题越写越少 |
22/3/6 | CNKn_ | 65 | 100 | 客观题错误较上次多。客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/6 | Brownies | 115 | 150 | 还差一步,哪里再提高一下就过了 |
22/3/6 | titanvinc_7 | 48 | 100 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/6 | Chose7one | 无效 | 100 | 主观题未阅读题干且有明显凑字,警告一次 |
22/3/6 | jill_jinjing | 91 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/6 | HuTao | 无效 | 150 | 拒绝该玩家一个月内再次参与玩家测试 |
22/3/6 | guntangdeyanjiang | 91 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/6 | kuai8 | 54 | 100 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/6 | Mr_Zombie_ | 66 | 100 | 客观题仍有提升空间 |
22/3/6 | tql111 | 94 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/6 | CNKn_ | 无效 | 100 | 未完成应作答所有题目 |
22/3/6 | WIN_GlN | 无效 | 150 | 主观题未阅读题干且有明显凑字,警告一次 |
22/3/6 | YQQSOVA | 67 | 100 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/6 | CHbuhefas | 61 | 100 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/6 | Richard_li | 108 | 150 | 客观题错误较多 |
22/3/6 | Jing_Ji | 无效 | 150 | 主观题未阅读题干且有明显凑字,警告一次 |
22/3/6 | MoSteve | 75 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/5 | jianling | 109 | 150 | 客观题错误较多 |
22/3/5 | ppppppeter | 120 | 150 | 恭喜通过,捞了一把 |
22/3/5 | jianling | 115 | 150 | 还差一步,客观题可以提升 |
22/3/5 | MoSteve | 55 | 100 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富,记得阅读题干要求 |
22/3/5 | MoSteve | 101 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富,记得阅读题干要求 |
22/3/5 | xiaole5999 | 90 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | diouriun | 70 | 100 | 恭喜通过,捞了一把 |
22/3/5 | Sheng_ding | 80 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/5 | Ghost_BaYun | 73 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/5 | bentley | 125 | 150 | 恭喜通过,主观题不错 |
22/3/5 | djfglilg | 56 | 100 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | WuhuFOX | 92 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | LuanSXheng | 100 | 150 | 客观题错误较多,主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | diouriun | 62 | 100 | 客观题仍有提升空间 |
22/3/5 | Apical_ | 70 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/5 | diouriun | 64 | 100 | 主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | ghk616 | 70 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/5 | normally2008 | 109 | 150 | 客观题仍有提升空间,主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | WatercleanRZSQ | 75 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/5 | mushijun666 | 50 | 100 | 客观题仍有提升空间,主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | tortory | 58 | 100 | 客观题仍有提升空间,主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | tortory | 62 | 100 | 主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | Heroic_Nexus | 70 | 100 | 一遍过很不错 |
22/3/5 | CNkn_ | 57 | 100 | 客观题仍有提升空间,主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | Ghost_BaYun | 65 | 100 | 还差一步,主观题内容还可以丰富一些 |
22/3/5 | Keytops | 75 | 100 | 恭喜通过 |
22/3/5 | bentley | 104 | 150 | 客观题仍有提升空间,主观题内容可以更丰富 |
22/3/5 | MoSteve | 116 | 150 | 还差一步,客观题还可以提升 |
