已更新至T55/8/6/7改线(2020.11.27晚)
Z5次 ↓ | 车站 | Z6次 ↑ |
22:53 | 主城南 | 6:55 |
6:55 | 白榆 | 22:49 |
Z203次 ↓ | 车站 | Z204次 ↑ |
5:40 | 主城南 | 22:59 |
6:51/57 | 矢口京西 | 21:38/45 |
9:20/27 | 龙岗 | 19:07/14 |
11:18/25 | 南柯 | 17:00/06 |
14:06 | 白榆 | 14:18 |
T55/8次 ↓ | 车站 | T56/7次 ↑ |
7:02 | 白榆 | 22:45 |
10:03/10 | 南柯 | 19:21/27 |
12:32/38 | 龙岗 | 17:00/06 |
15:21/27 | 矢口京西 | 14:11/18 |
16:03/09 | 三界西 | 13:29/36 |
18:15/22 | 僻湖 | 11:18/24 |
20:27/33 | 林湖北 | 9:06/12 |
21:44/22:01 | 云海 | 7:49/56 |
22:58 | 润林东 | 6:52 |
DC铁道部
铁路运输调度中心
界白铁路公司
2020年11月26日